Catégories 2026
| BERRA CHALLENGE | |
|---|---|
| XCM - Dames xxxxxxxxxxxxxx | 2007 et + |
| XCM - Hommes | 1997 - 2007 |
| XCM - Masters 1 | 1987 - 1996 |
| XCM - Masters 2 | 1977 - 1986 |
| XCM - Seniors | 1976 et + |
| GIBLOUX RIDE | |
|---|---|
| JUNIORS - Dames et Hommes | 2008 - 2009 |
| XC - Dames 1 | 1987 - 2007 |
| XC - Dames 2 | 1986 et + |
| XC - Hommes | 1997 - 2007 |
| XC - Masters 1 | 1987 - 1996 |
| XC - Masters 2 | 1977 - 1986 |
| XC - Seniors | 1976 et + |
| COMBERT TOUR | |
|---|---|
| MEGA - Filles et Garçons | 2012 - 2013 |
| HARDS - Filles et Garçons | 2010 - 2011 |
| JUNIORS - Dames et Hommes | 2008 - 2009 |
| POPULAIRES – Dames | 2007 et + |
| POPULAIRES 1 - Hommes | 1987 - 2007 |
| POPULAIRES 2 - Hommes | 1986 et + |
| E-BIKE - Dames et Hommes | 2009 et + |
| GRAVEL - Dames et Hommes | 2009 et + |
